伽利略温度计
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
伽利略温度计
产品型号:
GLT25*180(mm)(4)
产品展商:
常州市瑞明仪表厂
简单介绍
伽利略温度计产品 型号, 温度范围,伽利略温度计 小球数量(只) 温度分值 玻璃筒 包装体积 毛重kg 净重kg 数量(只)
伽利略温度计的详细介绍
伽利略温度计产品 型号 | 温度范围 | 小球数量(只) | 温度分值 | 玻璃筒 | 包装 体积 | 毛重kg | 净重 kg | 数量(只) |
外径(mm) | 高度 (mm) |
GLT25*180(mm)(4) | 18-24 ℃ | 4 | 2℃ | 25±2 | 180±10 | 42*30*30 | 7 | 6 | 50 |
GLT25*180(mm)(5) | 18-24 ℃ | 5 | 2℃ | 25±2 | 180±10 | 42*30*30 | 7 | 6 | 50 |
GLT32*180(mm)(4) | 18-24 ℃ | 4 | 2℃ | 32±2 | 180±10 | 47*43*36 | 10 | 8 | 40 |
GLT32*280(mm)(5) | 18-26 ℃ | 5 | 2℃ | 32±2 | 280±10 | 57*34*48 | 9.5 | 8.5 | 30 |
GLT36*280(mm)(5) | 18-26 ℃ | 5 | 2℃ | 36±2 | 280±10 | 48*34*46 | 9 | 8.1 | 30 |
GLT36*280(mm)(7) | 16-28 ℃ | 7 | 2℃ | 36±2 | 280±10 | 48*34*46 | 9.5 | 8.5 | 30 |
GLT50*280(mm)(5) | 18-26 ℃ | 5 | 2℃ | 50±2 | 280±10 | 53*33*44 | 13 | 11 | 20 |
GLT50*330(mm)(5) | 18-26 ℃ | 5 | 2℃ | 50±2 | 330±10 | 58*39.5*46.5 | 11.5 | 16 | 20 |
GLT50*370(mm)(5) | 18-26 ℃ | 5 | 2℃ | 50±2 | 370±10 | 57*43*45 | 12.5 | 17 | 20 |
GLT50*370(mm)(7) | 16-28 ℃ | 7 | 2℃ | 50±2 | 370±10 | 53*44*43 | 12.5 | 17 | 20 |
GLT50*440(mm)(7) | 16-28 ℃ | 7 | 2℃ | 50±2 | 440±10 | 57*49.5*45 | 21 | 16 | 20 |
GLT50*440(mm)(10) | 10-28 ℃ | 10 | 2℃ | 50±2 | 440±10 | 57*49.5*45 | 21 | 16 | 20 |
GLT50*530(mm)(10) | 16-34 ℃ | 10 | 2℃ | 50±2 | 530±10 | 600*490*365 | 17 | 12.5 | 12 |
GLT54*620(mm)(11) | 18-28 ℃ | 11 | 1℃ | 54±2 | 440±10 | 665*490*365 | 20 | 15.5 | 12 |
伽利略温度计
以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。仪表展览网对此不承担任何保证责任。
Copyright@ 2003-2010
常州市瑞明仪表厂版权所有
苏ICP备09043399号 网站管理入口