熱門關(guān)鍵詞: 繼電器 繼電器生產(chǎn)廠家 電動機保護器 儀器儀表 傳感器
| 型號規(guī)格 | JR28-25(LR2-D13) |
| 額定電流 | 0.1A~25A |
| 殼架等級電流 | 25A |
| 額定絕緣電壓(Ui) | 690V |
| 環(huán)境溫度 | 上限溫度:+40℃;下限溫度:-5℃; |
| 輔助觸頭 | 1NO+1NC |
| 使用類別 | AC-15、DC-15 |
| 相匹配交流接觸器 | CJX2-09、12、18、25 |
| 安裝方式 | 插入式(垂直) |
| 性能及結(jié)構(gòu)特征 | 斷相保護、手動與自動復(fù)位、溫度補償、動作指示、測試按鈕、停止按鈕 |
| 相匹配熔斷器規(guī)格 | 16、20、32 |
| 外形及安裝尺寸(mm) | 66×46×94 |
| 型號規(guī)格 | JR28-40(LR2-D23) |
| 額定電流 | 23A~40A |
| 殼架等級電流 | 40A |
| 殼架等級電流(A) | 690V |
| 環(huán)境溫度 | 上限溫度:+40℃;下限溫度:-5℃; |
| 輔助觸頭 | 1NO+1NC |
| 使用類別 | AC-15、DC-15 |
| 相匹配交流接觸器 | CJX2-32 |
| 安裝方式 | 插入式(垂直) |
| 性能及結(jié)構(gòu)特征 | 斷相保護、手動與自動復(fù)位、溫度補償、動作指示、測試按鈕、停止按鈕 |
| 相匹配熔斷器規(guī)格 | 40、50 |
| 外形及安裝尺寸(mm) | 78×56×94 |
| 型號規(guī)格 | JR28-95(LR2-D33) |
| 額定電流 | 17A~95A |
| 殼架等級電流 | 95A |
| 額定絕緣電壓(Ui) | 690V |
| 環(huán)境溫度 | 上限溫度:+40℃;下限溫度:-5℃; |
| 輔助觸頭 | 1NO+1NC |
| 使用類別 | AC-15、DC-15 |
| 相匹配交流接觸器 | CJX2-40、50、65、80、95 |
| 安裝方式 | 插入式(垂直) |
| 性能及結(jié)構(gòu)特征 | 斷相保護、手動與自動復(fù)位、溫度補償、動作指示、測試按鈕、停止按鈕 |
| 相匹配熔斷器規(guī)格 | 63、80、100、125 |
| 外形及安裝尺寸(mm) | 83×72×117 |
咨詢熱線
400-8236-775