熱門關(guān)鍵詞: 繼電器 繼電器生產(chǎn)廠家 電動機保護(hù)器 儀器儀表 傳感器
| 額定工作電壓 | AC400V |
| 額定工作電流 | 6A、10A 、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A |
| 極數(shù) | 3P/4P |
| 控制器型號 | A/B/C |
| 工作模式 | 自動/手動 |
| 轉(zhuǎn)換方式 | 自投自復(fù)/自投不自復(fù) |
| 外形尺寸 長×寬×高 (mm) | 248×125×125mm(三極和四極尺寸相同) |
| 安裝(開孔)尺寸 長×寬 (mm) | 229×113mm(三極和四極尺寸相同) |
| 安裝方式 | 垂直 |
| 額定工作電壓 | AC400V |
| 額定工作電流 | 6A、10A 、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A |
| 極數(shù) | 3P/4P |
| 控制器型號 | A/B/C/D |
| 工作模式 | 自動 / 手動 |
| 轉(zhuǎn)換方式 | 自投自復(fù) / 自投不自復(fù) / 電網(wǎng) - 發(fā)電機 |
| 外形尺寸長 × 寬 × 高 (mm) |
三極:212.5×125×121mm 四極:248×125×121mm |
| 安裝(開孔)尺寸長 × 寬 (mm) | 三極:193.5×113mm 四極:229×113mm |
| 安裝方式 | 垂直 |
| 殼架電流 | 125A;250A;400A;630A |
| 額定工作電壓 | 230V/400V |
| 額定工作電流 |
80A100A;125A160A180A200A225A; 250A315A350A400A;500A630A;800A; |
| 極數(shù) | 3P/4P |
| 控制器型號 | A/B/D |
| 工作模式 | 自動/ 手動 |
| 轉(zhuǎn)換方式自 | 自投自復(fù)/ 自投不自復(fù)/ 電網(wǎng)- 發(fā)電機 |
| 外形尺寸長× 寬× 高(mm) | 三極:390×240×145 四極:420×240×145(125 型) |
| 安裝( 開孔) 尺寸長× 寬(mm) | 三極:358×220 四極:388×220(125 型) |
| 安裝方式 | 垂直 |
| 額定工作電壓 | AC400V | |
| 殼架等級電流 | 100A、160A、250A、630A | 1000A、1250A、1600A |
| 額定沖擊耐受電壓 (Uimp) | 8kV | |
| 額定限制短路電流 (Iq) | 120kA | |
| 使用類別 | AC-33iB(PC級) | AC-32B(PC 級) |
| 極數(shù) | 3P/4P | |
| 控制器型號 | A/B/C/D/E/F | |
| 安裝方式 | 垂直、水平 | |
| 型號 | XLDS3-80 | XLDS3-125 | XLDS3-250 | XLDS3-630 | |
| 極數(shù) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| 控制器型號 |
B/C/D/E |
||||
| 額定工作電壓(V)Ue | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 額定工作電流(A)Ie | 16-80 | 80-125 | 140-250 | 315-630 | |
| 額定絕緣電壓(V)Ui | 690 | 690 | 690 | 690 | |
| 額定沖擊耐受電壓(kV)Uimp | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 使用類別 | AC-33B | AC-33B | AC-33B | AC-33B | |
| 額定短時耐受電流(kA,rms)lcw | 10kA(30mS) |
10kA(200mS)
|
10kA(200mS)
|
25kA(200mS)
|
|
| 額定短路接通能力(kA峰值)lcm | 17kA | 20kA | 30kA | 50kA | |
| 額定限制短路電流(kA)lq | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | |
| 額定控制電源電壓(V)Us | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | |
| 觸頭轉(zhuǎn)換時間(s) | 0.6 | 0.6 | 1 | 1.5 | |
|
操作循環(huán)次數(shù)
|
不通電流 | 8500 | 8500 | 7000 | 3000 |
| 通電流 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | |
| 總計 | 10000 | 10000 | 8000 | 4000 | |
| 外形尺寸(mm) 寬× 深× 高 | 229×115×129 | 245×130×122 | 295×175×175 | 430×272×228 | |
| 安裝尺寸(mm) 長× 寬 | 212×100 | 230×113 | 275×152 | 400×240 | |
| 重量(kg) | 2.5 | 4.3 | 9 | 22.5 | |
| 安裝方式 | 垂直 | ||||
|
殼架電流 |
125A |
250A |
400A |
630A |
|
|
額定工作電壓 |
AC400V |
||||
|
額定工作電流 |
80A 100A 125A |
125A/160A 180A/200A 225A/250A |
250A/315A 350A/400A |
500A 630A |
|
|
極數(shù) |
3P/4P |
||||
|
控制器型號 |
A/B |
||||
|
工作模式 |
自動/手動 |
||||
|
轉(zhuǎn)換方式 |
自投自復(fù)/自投不自復(fù)/電網(wǎng)- 發(fā)電機 |
||||
|
外形尺寸 長×寬×高(mm) |
三極:390×240×145 四極:420×240×145(125型) |
||||
|
安裝(開孔) 尺寸 長×寬(mm) |
三極:357×220 四極:387×220(125型) |
||||
|
安裝方式 |
垂直 | ||||
| 型號規(guī)格 | XLDS2T-125、XLDS2T-250、XLDS2T-630、XLDS2T-1600 |
| 額定工作電流 | 16、20、25、32、40、50、63、80、100、125;125、160、200、225、250;250、315、400、500、630;1000、1250、 1600 |
| 使用類別 | AC-33iB;AC-32B |
| 額定電源電壓 | AC230V |
| 額定絕緣電壓 | 800V、690V |
| 額定耐受沖擊電壓 | 8kV |
| 額定短路接通能力 | 17kA、26kA、55kA |
| 額定限制短路電流 | 120kA |
| 觸頭轉(zhuǎn)換時間 | 0.56s、0.58s、0.9s、2.6s |
| 轉(zhuǎn)換動作時間 | 1.35s、1.3s、2.0s、1.0s |
| 型號規(guī)格 | XLDS5-125、XLDS5-250、XLDS5-400、XLDS5-630 |
| 極數(shù) | 2、3、4 |
| 額定工作電流 | 16、20、25、32、40、63、80、100、125;125、160、200、225、250;315、350、400;500、630 |
| 使用類別 | AC-33A、AC-33iA、AC-33B |
| 額定工作電壓 | 2P:AC220/230V、3P/4P:AC400V/415V |
| 額定絕緣電壓 | 800V |
| 額定工作頻率 | 50/60Hz |
| 額定沖擊附受電壓 | 8kV |
| 額定限制短路電流 | 12kV |
| 額定控制電源 | AC230V |
| 觸頭轉(zhuǎn)換時間 | ≤ 100ms |
| 觸頭工作位置數(shù) | II 或 III |
| 提作循環(huán)次數(shù) | 不通電流:8000;通電流:6000 |
| 外形尺寸 (mm) 長 X 寬 X 高 | 238X140X115(4P)、292X190X132(4P)、375X285X195(4P) |
咨詢熱線
400-8236-775