熱門(mén)關(guān)鍵詞: 繼電器 繼電器生產(chǎn)廠家 電動(dòng)機(jī)保護(hù)器 儀器儀表 傳感器
| 額定工作電壓 | 1P+N/2P AC230V,3P/3P+N/4P AC400V |
| 額定頻率 | 50Hz |
| 額定工作電流 | 40A、50A、60A |
| 極 數(shù) | 1P+N、2P、3P、3P+N、4P |
| 瞬時(shí)脫扣形式 | C型、D 型 |
| 保護(hù)類(lèi)型 | 配電保護(hù)、電動(dòng)機(jī)保護(hù) |
| 額定漏電動(dòng)作電流 | 30mA、50mA |
| 額定短路分?jǐn)嗄芰? | 6kA |
| 外形及安裝尺寸 | 見(jiàn)使用說(shuō)明書(shū) |
| 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 16917.1 |
| 額定工作電壓 | 1P+N/2P AC230V,3P/3P+N/4P AC400V |
| 額定頻率 | 50Hz |
| 額定工作電流 | 6A、10A、16A、20A、25A、32A |
| 極 數(shù) | 1P+N、2P、3P、3P+N、4P |
| 瞬時(shí)脫扣形式 | C型、D 型 |
| 保護(hù)類(lèi)型 | 配電保護(hù)、電動(dòng)機(jī)保護(hù) |
| 額定漏電動(dòng)作電流 | 30mA、50mA |
| 額定短路分?jǐn)嗄芰? | 6kA |
| 外形及安裝尺寸 | 見(jiàn)使用說(shuō)明書(shū) |
| 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 16917.1 |
| 額定工作電壓 | 1P AC230V/400V,2P/3P/4P AC400V |
| 額定頻率 | 50Hz |
| 額定工作電流 | 1A、3A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A |
| 極 數(shù) | 1P、2P、3P、4P |
| 瞬時(shí)脫扣形式 | C型、D 型 |
| 保護(hù)類(lèi)型 | 配電保護(hù)、電動(dòng)機(jī)保護(hù) |
| 額定短路分?jǐn)嗄芰? | 6kA |
| 外形及安裝尺寸 | 見(jiàn)使用說(shuō)明書(shū) |
| 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 10963.1 |
| 額定工作電壓 | AC230V/400V |
| 額定頻率 | 50Hz |
| 額定工作電流 | 63A、80A、100A |
| 極 數(shù) | 1P+N、2P、3P、3P+N、4P |
| 額定漏電動(dòng)作電流(I△n) | 30mA、50mA、100mA |
| 保護(hù)類(lèi)型 | 配電保護(hù)、電動(dòng)機(jī)保護(hù) |
| 額定短路分?jǐn)嗄芰?Icu) | 10kA |
| 外形及安裝尺寸 | 見(jiàn)使用說(shuō)明書(shū)或選型手冊(cè) |
| 安裝方式 | 35mm標(biāo)準(zhǔn)卡軌安裝 |
| 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T14048.2 |
| 額定工作電壓 | AC230V |
| 額定頻率 | 50Hz |
| 額定工作電流 | 6A、10A、16A、20A、25A、32A |
| 極 數(shù) | 1P+N |
| 瞬時(shí)脫扣形式 | B型(3~5In)、C型(5~10In) |
| 保護(hù)類(lèi)型 | 配電保護(hù) |
| 額定短路分?jǐn)嗄芰?Icu) | 4.5kA |
| 外形及安裝尺寸 | 見(jiàn)使用說(shuō)明書(shū)或選型手冊(cè) |
| 安裝方式 | 35mm 標(biāo)準(zhǔn)卡軌安裝 |
| 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB10963.1 |
| 額定工作電壓 | AC230V |
| 額定頻率 | 50Hz |
| 額定工作電流 | 6A、10A、16A、20A、25A、32A |
| 極 數(shù) | 1P+N |
| 瞬時(shí)脫扣形式 | B型(3~5In)、C型(5~10In) |
| 保護(hù)類(lèi)型 | 配電保護(hù) |
| 額定漏電動(dòng)作電流(I△n) | 30mA |
| 額定短路分?jǐn)嗄芰?Icu) | 4.5kA |
| 外形及安裝尺寸 | 見(jiàn)使用說(shuō)明書(shū)或選型手冊(cè) |
| 安裝方式 | 35mm標(biāo)準(zhǔn)卡軌安裝 |
| 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB16917.1 |
| 額定工作電壓 | AC230V |
| 額定頻率 | 50Hz |
| 額定工作電流 | 6A、10A、16A、20A、25A、32A |
| 極 數(shù) | 1P+N |
| 瞬時(shí)脫扣形式 | B 型(3~5In)、C 型(5~10In) |
| 保護(hù)類(lèi)型 | 配電保護(hù) |
| 額定漏電動(dòng)作電流(I △ n) | 30mA |
| 動(dòng)作特性( 過(guò)壓) | 當(dāng)主電路電壓升高至280±5%V 時(shí),漏電斷路器應(yīng)可靠動(dòng)作 |
| 額定短路分?jǐn)嗄芰?Icu) | 4.5kA |
| 外形及安裝尺寸 | 見(jiàn)使用說(shuō)明書(shū)或選型手冊(cè) |
| 安裝方式 | 35mm 標(biāo)準(zhǔn)卡軌安裝 |
| 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB16917.1 |
| 額定工作電壓 | AC230V/400V |
| 額定頻率 | 50Hz |
| 額定工作電流 | 63A、80A、100A |
| 極 數(shù) | 1P、2P、3P、4P |
| 污染等級(jí) | 2級(jí) |
| 使用類(lèi)別 | AC-22A |
| 外形及安裝尺寸 | 見(jiàn)使用說(shuō)明書(shū)或選型手冊(cè) |
| 安裝方式 | 35mm標(biāo)準(zhǔn)卡軌安裝 |
| 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB14048.3 |
額定工作電壓:AC230V/400V
額定頻率:50Hz
額定工作電流:1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A
極 數(shù):1P、2P、3P、4P
瞬時(shí)脫扣形式:B 型、C 型、D 型
保護(hù)類(lèi)型:配電保護(hù)、電動(dòng)機(jī)保護(hù)
額定短路分?jǐn)嗄芰?(Icu):6kA
外形及安裝尺寸:見(jiàn)使用說(shuō)明書(shū)或選型手冊(cè)
安裝方式:35mm 標(biāo)準(zhǔn)卡軌安裝
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 10963.1
額定工作電壓:AC230V/400V
額定頻率:50Hz
額定工作電流:1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A
極 數(shù):1P+N、2P、3P、3P+N、4P
瞬時(shí)脫扣形式:B 型、C 型、D 型
保護(hù)類(lèi)型:配電保護(hù)、電動(dòng)機(jī)保護(hù)
額定漏電動(dòng)作電流 (I △ n):30mA、50mA、100mA
額定短路分?jǐn)嗄芰?(Icu):6kA
外形及安裝尺寸:見(jiàn)使用說(shuō)明書(shū)或選型手冊(cè)
安裝方式:35mm 標(biāo)準(zhǔn)卡軌安裝
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 16917.1
咨詢(xún)熱線
400-8236-775