熱門關(guān)鍵詞: 繼電器 繼電器生產(chǎn)廠家 電動(dòng)機(jī)保護(hù)器 儀器儀表 傳感器
| 型號(hào) | 光軸數(shù)目 | 保護(hù)高度(mm) | 光柵長(zhǎng)度(mm) | 安裝總高(mm) |
| C8004CNC(NO/PC/PO)BC05G | 4 | 60 | 133 | 183 |
| C8006CNC(NO/PC/PO)BC05G | 6 | 100 | 173 | 223 |
| C8008CNC(NO/PC/PO)BC05G | 8 | 140 | 213 | 263 |
| ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| C8024CNC(NO/PC/PO)BC05G | 24 | 460 | 538 | 588 |
| ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 注:以上型號(hào)為我司參考選型,如有其它型號(hào)選型請(qǐng)參考型號(hào)組成 | ||||
| 光軸間距 | 20mm | |||
| 檢測(cè)距離 | 0.1-5m | |||
| 光幕形式 | 對(duì)射型 | |||
| 外形材質(zhì) | 鋁合金 | |||
| 界面尺寸 | 30mm×30mm | |||
| 信號(hào)輸出 | NPN/PNP/繼電器 | |||
| 同步類型 | 線同步/光同步(可選) | |||
| 光幕形式 | 對(duì)射型 | |||
| 外形材質(zhì) | 鋁合金 | |||
| 型號(hào) |
光軸 數(shù)目 |
保護(hù)高度 (mm) |
總高度 (mm) |
|
C8S00410(20/40)RT(R/T)NPO(C) |
4 | 30 | 80 |
|
C8S00610(20/40)RT(R/T)NPO(C) |
6 | 50 | 100 |
| C8S00810(20/40)RT(R/T)NPO(C) | 8 | 70 | 120 |
|
C8S20010(20/40)RT(R/T)NPO(C) |
200 | 1990 | 2040 |
| 光軸間距 | 10mm、20mm、40mm | ||
| 保護(hù)高度 | 30-2360mm | ||
| 光幕形式 | 對(duì)射型 | ||
| 外形材質(zhì) | 鋁合金 | ||
咨詢熱線
400-8236-775