熱門關(guān)鍵詞: 繼電器 繼電器生產(chǎn)廠家 電動(dòng)機(jī)保護(hù)器 儀器儀表 傳感器

主要技術(shù)參數(shù)
主觸點(diǎn)參數(shù)
| 結(jié)構(gòu) |
H |
| 觸點(diǎn)材料 | 銀銅合金 |
| 接觸電阻 | ≤100mΩ(6VDC,1A) |
| 接觸壓降 | / |
| 額定負(fù)載 | 50A 240VAC |
| 短路電流 | / |
| 額度電流 | 50A |
| 切換電壽命 | / |
| 沖擊電壽命 | / |
| 分?jǐn)嚯妷勖?/span> | 50A/ 240VAC 1萬次 |
| / | |
| / | |
| / | |
| / | |
| 最小負(fù)載電流 | 6V, 0.1A |
| 機(jī)械耐久性 | 500萬次(0.1秒通0.1秒斷) |
| 結(jié)構(gòu) | / |
| 接觸電阻 | / |
| 額定負(fù)載 | / |
| 切換電壽命 | / |
|
額定電壓(Vd.c.) |
12 | 24 | / |
| 動(dòng)作電壓(Vd.c.) | ≤9 | ≤18 | / |
| 工作電壓(Vd.c.) | 9~ 16 | 18~32 | / |
|
釋放電壓(Vd.c.) |
≥1.2 | ≥2.4 | / |
| 線圈電阻(2)(1+ 7%) | 64 | 1296 | / |
|
啟動(dòng)電流(A)* |
0.187 | 0.018 | / |
| 啟動(dòng)時(shí)間(ms) | / | / | / |
| 額定電流(A) | 0.187 | 0.018 | / |
| 啟動(dòng)功耗(W)* | 2.25 | 2.25 | / |
| 穩(wěn)態(tài)功耗(W) | 2.25 | 2.25 | / |
| 絕緣電阻 | 線圈與觸點(diǎn)間 | 1000MΩ以上 |
| 同極觸點(diǎn)間 | / | |
| 主輔觸點(diǎn)間 | 100MΩ以上 | |
|
耐壓 |
線圈與觸點(diǎn)間 | AC4000V 1分鐘 |
| 同極觸點(diǎn)間 | / | |
| 主輔觸點(diǎn)間 | AC3000V 1分鐘 | |
| 耐沖擊電壓 | 線圈和接點(diǎn)間4kV(1.2X 50μs) | |
| 動(dòng)作時(shí)間 | 15ms以下 | |
| 釋放時(shí)間 | 10ms以下 | |
| 吸合回跳 | / | |
| 振動(dòng) | 耐久 | 10 ~ 55 ~ 10Hz單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) |
| 誤動(dòng)作 | 勵(lì)磁: 10~ 55 ~ 10Hz單振幅0.75mm(雙振幅1. 5mm) | |
| 無勵(lì)磁: 10 ~ 55 ~ 10Hz單振幅0.15mm(雙振幅0.3mm) | ||
| 沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 |
| 誤動(dòng)作 | 勵(lì)磁: 100m/s2 無勵(lì)磁: 50m/s2 | |
| 使用環(huán)境溫度 | -40~ +70°C (不結(jié)冰、無凝露) | |
| 使用環(huán)境濕度 | 5 ~ 85%RH | |
| 重量 | 約25g | |
| UL | / | |
| TUV | / | |
| CE | / | |

HHC67E外形尺寸圖
公司名稱:欣靈電氣股份有限公司
公司地址:浙江樂清經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)緯十九路328號(hào)
咨詢熱線:400-8236-775電話:0577-6273-5555
傳真:0577-62722963郵箱:xl@xinling.com
咨詢熱線
400-8236-775